Vendeur: Snapper
Snapper RPX310 107cm/42" Hydrostatic Rear Collect Lawn Tractor
Détails du produit
| Brand | Snapper |
| Engine Make | Briggs & Stratton |
| Engine Model | Intek™ Series 8270 |
| Engine Cylinders | 2 |
| Engine Displacement (cc) | 724 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11 |
| Start Method | Electric key |
| Transmission Type - Filter | Hydrostatic |
| Transmission | Tuff-Torq® K46 |
| Drive Type | Foot pedal control |
| Speeds | Forward: 0-7.7km/h / Reverse: 0-4.5km/h |
| Cruise Control | Yes |
| Mow In Reverse | Yes |
| Turning Circle | 36cm |
| Productivity | 6.591m²/h @ 80% |
| Width of Cut | 107cm / 42" |
| Deck Type | Stamped steel, frame hung |
| Blades | 2 |
| Blade Engagement | Electric PTO |
| Minimum Cutting Height (mm) | 45 |
| Maximum Cutting Height (mm) | 90 |
| Cutting Height Adjustment | Central, 7 positions |
| Anti-Scalp Deck Wheels | 4 |
| Deck Wash Nozzle | Yes |
| Deck Lift | Mechanical |
| Collector Capacity (L) | 350 |
| Collector Emptying | Lever |
| Mulch Plug | Included |
| Rear Deflector | Optional accessory: 1688033 |
| Deflector | 11 |
| Side Discharge | No |
| Front Axle | Cast-iron |
| Front Bumper | Standard, solid steel |
| Headlights | LED |
| Seat | Contoured mid back, adjustable 9 positions |
| Cup Holder | Yes |
| Wheels - Front | 15" x 6" |
| Wheels - Rear | 22" x 10" |
| Tow Hitch | Standard |
| Hour Meter | Yes |
| System Monitor | Maintenance reminder, fuel meter |
| Assembled Dimensions | L: 260cm x W: 114cm x H: 123cm |
| Weight (kg) | 291 |
| Global Trade Item Number | 47282811221 |
| Warranty | Manufacturer's - 3 years domestic / 3 months professional (registered within 30 days of sale) |



