Vendeur: Snapper
Snapper SPX275 122cm/48" Hydrostatic CentreCut™ Rear Discharge Lawn Tractor
Détails du produit
| Brand | Snapper |
| Model | 2691929 |
| Engine Make | Briggs & Stratton |
| Engine Model | 8240 PXi V-Twin |
| Engine Cylinders | 2 |
| Engine Displacement | 724cc |
| Fuel Tank Capacity | 15L |
| Productivity | 8.003m²/h @ 80% |
| Start Method | Electric key |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Transmission | Tuff-Torq® K46 |
| Drive Type | Foot pedal control |
| Speeds | Forward: 0-8.0km/h / Reverse: 0-5.3km/h |
| Cruise Control | Yes |
| Mow In Reverse | Yes |
| Turning Circle | 36cm |
| Width of Cut | 122cm / 48" |
| Deck Type | Fabricated steel, frame hung with rear discharge kit fitted |
| Blades | 3, Eliminator® mulching |
| Blade Engagement | Electric PTO |
| Deck Lift | Mechanical |
| Minimum Cutting Height | 38mm |
| Maximum Cutting Height | 89mm |
| Cutting Height Adjustment | Central, 7 positions |
| Anti-Scalp Deck Wheels | 4 |
| Deck Wash Nozzle | Yes |
| Grass Collector | Optional twin bag accessory: SA-1697358A (requires SA-1697367A deck adaptor) |
| Side Deflector | Standard |
| Mulch Kit | Optional full height mulch baffle accessory: SA-84007244 |
| Rear Roller Type | Optional roller kit accessory: SA-1697537 |
| Hour Meter | Yes |
| Seat | Premium mid-back, adjustable 9 positions |
| Cup Holder | Yes |
| Front Bumper | Standard, solid steel |
| Headlights | LED |
| Wheels - Front | 15" x 6" |
| Wheels - Rear | 22" x 9.5" |
| Front Axle | Cast-iron |
| Tow Hitch | Standard |
| Assembled Dimensions | L: 185cm x W: 125cm (chute up) / 151cm (chute down) x H: 117cm |
| Weight | 247.0kg |
| Global Trade Item Number | 47282820186 |
| Warranty | Manufacturer's - 3 years domestic / 3 months professional (registered within 30 days of sale) |



