Vendeur: Snapper
Snapper ZTX275 122cm/48" Rear Discharge Zero-Turn Ride-On Mower
Détails du produit
| Brand | Snapper |
| Engine Make | Briggs & Stratton |
| Engine Model | 8240 PXi V-Twin |
| Engine Displacement | 724cc |
| Engine Cylinders | 2 |
| Fuel Tank Capacity | 11L |
| Start Method | Electric key |
| Drive Type | Foot pedal control |
| Transmission | Hydro-Gear® EZT® |
| Speeds | Forward: 0-11.0km/h / Reverse: 0-4.0km/h |
| Turning Circle | 0cm |
| Productivity | 10.736m²/h @ 80% |
| Width of Cut | 122cm / 48" |
| Deck Type | Fabricated steel, CentreCut™, with rear discharge kit fitted |
| Deck Lift | Foot-operated |
| Blades | 3, Eliminator® mulching |
| Blade Engagement | Electric PTO |
| Minimum Cutting Height | 38mm |
| Maximum Cutting Height | 110mm |
| Cutting Height Adjustment | Central, 13 positions |
| Anti-Scalp Deck Wheels | 2 |
| Deck Wash Nozzle | Yes |
| Rear Roller | No |
| Rear Roller Type | Optional roller kit accessory: SA-1697536 |
| Mulch Plug |
Half-height mulch baffle fitted Optional full-height mulch baffle accessory: SA-84007244 |
| Seat | Adjustable, premium mid-back with armrests |
| Wheels - Front | 11" x 6" |
| Wheels - Rear | 20" x 8" |
| Frame | Fully-welded, steel |
| Front Axle | Steel, pivoting |
| Cup Holder | Yes |
| Hour Meter | Yes |
| Cargo Area | Included, 25kg maximum capacity |
| Assembled Dimensions | L: 187cm x W: 125cm (chute up) / 151cm (chute down) x H: 105cm |
| Weight | 288.0kg |
| Model | 2691925 |
| Global Trade Item Number | 47282811344 |
| Warranty | Manufacturer's - 3 years domestic / 3 months professional (registered within 30 days of sale) |



