Vendeur: Snapper
Snapper ZTX350 132cm/52" Side Discharge Zero-Turn Ride-On Mower
Détails du produit
| Brand | Snapper |
| Engine Make | Briggs & Stratton |
| Engine Model | 8270 PXi V-Twin |
| Engine Displacement | 724cc |
| Engine Cylinders | 2 |
| Fuel Tank Capacity | 11L |
| Start Method | Electric key |
| Drive Type | Foot pedal control |
| Transmission | Hydro-Gear® ZT-2800® |
| Speeds | Forward: 0-12.0km/h / Reverse: 0-4.0km/h |
| Turning Circle | 0cm |
| Productivity | 12.672m²/h @ 80% |
| Width of Cut | 132cm / 52" |
| Deck Type | Fabricated steel |
| Deck Lift | Foot-operated |
| Blades | 3, standard |
| Blade Engagement | Electric PTO |
| Minimum Cutting Height | 38mm |
| Maximum Cutting Height | 110mm |
| Cutting Height Adjustment | Central, 7 positions |
| Anti-Scalp Deck Wheels | 2 |
| Deck Wash Nozzle | Yes |
| Grass Collector | Optional twin bag accessory: SA-1697408A (requires turbo fan: SA-1696768A |
| Rear Roller | No |
| Mulch Kit | Optional accessory with Elminator blades: SA-1696908 |
| Seat | Adjustable, premium mid-back with armrests |
| Wheels - Front | 11" x 6" |
| Wheels - Rear | 20" x 10" |
| Frame | Fully-welded, steel |
| Front Axle | Steel, pivoting |
| Headlights | Optional light kit accessory: 1697104 |
| Cup Holder | Yes |
| Hour Meter | Yes |
| Cargo Area | Included, 25kg maximum capacity |
| Assembled Dimensions | L: 187cm x W: 136cm (chute up) / 167cm (chute down) x H: 105cm |
| Weight | 311.0kg |
| Model | 2691713 |
| Global Trade Item Number | 47282811368 |
| Warranty | Manufacturer's - 3 years domestic / 3 months professional (registered within 30 days of sale) |



